Fiches de sécurités
| Références | Noms | Langue | Date | Liens |
|---|---|---|---|---|
| 2893-400-4 | 2K MS POLYMER POLYFAST TRANSPARENT | FR | 25/09/2025 | |
| 2893-400-2 | 2K MS POLYMER POLYFAST WEIß | FR | 25/09/2025 | |
| 2893-905 | 2K Rapid-Filler - Primaire surfaceur bi-composant | FR | 14/07/2025 | |
| 2800750 | 2K Rapid-Grundierfüller, grau | FR | 26/08/2013 | |
| 2800-770 | 2K Vernis | FR | 11/06/2026 | |
| 2000-777-05 | 7Clean - Produit nettoyant intensif à pH neutre | FR | 30/04/2026 | |
| 2000-777-5 | 7Clean - Produit nettoyant intensif à pH neutre | FR | 30/04/2026 | |
| 200077705 | 7Clean - Produit nettoyant intensif à pH neutre | FR | 04/10/2021 | |
| 20007775 | 7Clean - Produit nettoyant intensif à pH neutre | FR | 04/10/2021 | |
| 2000-401-30 | ACTIVE CARE - Nettoyant moussant actif | FR | 16/04/2026 | |
| 2897-260-71 | Active Clean Refill | FR | 28/05/2026 | |
| 2897-260-70 | Active-Clean – Krpe za aktivno čišćenje | FR | 28/05/2026 | |
| 2000-407-30 | AERO-CHECK – Geruchsblocker | FR | 13/04/2012 | |
| 20003091 | Aero-Fit Geruchsvernichter | FR | 05/07/2011 | |
| 2000-309-600 | Aerofit Fresh – Désodorisant et rafraîchisseur d'air 600ml | FR | 18/05/2026 | |
| 2000-309-452 | AEROFIT FRESH DRIVE | FR | 29/06/2026 | |
| 2000-309-410 | Aerofit Fresh Power - Neutralisateur d'odeurs et rafraîchissant d'airNeutralisateur d'odeurs et rafraîchissant d'air | FR | 15/05/2026 | |
| 2000-309-451 | AEROFIT GOLDEN NIGHT | FR | 29/06/2026 | |
| 2000-309-5 | Aerofit Guard 500ml | FR | 08/07/2025 | |
| 2000-309-460 | AEROFIT HAPPY CHERRY | FR | 24/04/2026 | |
| 2000-309-430 | Aerofit Juicy Watermelon – Désodorisant et rafraîchisseur d’air | FR | 08/05/2026 | |
| 2000-309-440 | Aerofit Milky Coffee – Désodorisant et rafraîchisseur d’air | FR | 08/05/2026 | |
| 2000-309-450 | AEROFIT NIGHT OUT | FR | 24/04/2026 | |
| 2000-309-470 | Aerofit Peach | FR | 06/11/2025 |
